Provider | Comcast |
---|---|
Service | Internet |
Download Speed | 75 Mbps |
Upload Speed | 5 Mbps |
TV Channels | n/a |
Calls | n/a |
Monthly Price | $29.99 |
Connection | Fiber & Cable |
---|---|
Data Limit | 1TB |
Modem | Included |
Customer Service | 24/7 |
Contract Term | No Term, 1-year, 2-year |
4k Channels | No |
On Demand Library | n/a |
Provider | Cincinnati Bell |
---|---|
Service | Internet |
Download Speed | 5 Mbps |
Upload Speed | n/a |
TV Channels | n/a |
Calls | n/a |
Monthly Price | $29.99 |
Connection | Cable/Fiber/Copper/DSL |
---|---|
Data Limit | None |
Modem | Included |
Customer Service | 24/7 |
Contract Term | 1-year |
4k Channels | No |
On Demand Library | n/a |
Provider | Windstream |
---|---|
Service | Internet |
Download Speed | 25 Mbps |
Upload Speed | 4 Mbps |
TV Channels | n/a |
Calls | n/a |
Monthly Price | $33 |
Connection | DSL & Fiber |
---|---|
Data Limit | None |
Modem | Included |
Customer Service | Mon. - Fri., 8am - 6pm, Sat. 8:30am - 5pm EST |
Contract Term | None |
4k Channels | Yes |
On Demand Library | 10,000+ |
Provider | Armstrong |
---|---|
Service | Internet |
Download Speed | 12 Mbps |
Upload Speed | 1 Mbps |
TV Channels | n/a |
Calls | n/a |
Monthly Price | $34.95 |
Connection | Cable/Fiber/DSL |
---|---|
Data Limit | 200GB - 2TB |
Modem | Included |
Customer Service | Weekdays, 7am - 12am EST/Weekends, 7am - 11pm EST |
Contract Term | None |
4k Channels | No |
On Demand Library | n/a |
Provider | Windstream |
---|---|
Service | Internet |
Download Speed | 100 Mbps |
Upload Speed | n/a |
TV Channels | n/a |
Calls | n/a |
Monthly Price | $35 |
Connection | DSL & Fiber |
---|---|
Data Limit | None |
Modem | Included |
Customer Service | Mon. - Fri., 8am - 6pm, Sat. 8:30am - 5pm EST |
Contract Term | None |
4k Channels | Yes |
On Demand Library | 10,000+ |
Provider | Windstream |
---|---|
Service | Internet |
Download Speed | 50 Mbps |
Upload Speed | n/a |
TV Channels | n/a |
Calls | n/a |
Monthly Price | $35 |
Connection | DSL & Fiber |
---|---|
Data Limit | None |
Modem | Included |
Customer Service | Mon. - Fri., 8am - 6pm, Sat. 8:30am - 5pm EST |
Contract Term | None |
4k Channels | Yes |
On Demand Library | 10,000+ |
Provider | Windstream |
---|---|
Service | Internet |
Download Speed | 25 Mbps |
Upload Speed | n/a |
TV Channels | n/a |
Calls | n/a |
Monthly Price | $35 |
Connection | DSL & Fiber |
---|---|
Data Limit | None |
Modem | Included |
Customer Service | Mon. - Fri., 8am - 6pm, Sat. 8:30am - 5pm EST |
Contract Term | None |
4k Channels | Yes |
On Demand Library | 10,000+ |
Provider | Windstream |
---|---|
Service | Internet |
Download Speed | 15 Mbps |
Upload Speed | 1 Mbps |
TV Channels | n/a |
Calls | n/a |
Monthly Price | $36 |
Connection | DSL & Fiber |
---|---|
Data Limit | None |
Modem | Included |
Customer Service | Mon. - Fri., 8am - 6pm, Sat. 8:30am - 5pm EST |
Contract Term | None |
4k Channels | Yes |
On Demand Library | 10,000+ |
Provider | HughesNet |
---|---|
Service | Internet |
Download Speed | 25 Mbps |
Upload Speed | 5 Mbps |
TV Channels | n/a |
Calls | n/a |
Monthly Price | $39.99 |
Connection | Satellite |
---|---|
Data Limit | 10GB - 50GB |
Modem | Included |
Customer Service | 24/7 |
Contract Term | 2-year |
4k Channels | N/A |
On Demand Library | N/A |
Provider | Atlantic Broadband |
---|---|
Service | Internet |
Download Speed | 50 Mbps |
Upload Speed | 6 Mbps |
TV Channels | n/a |
Calls | n/a |
Monthly Price | $39.99 |
Connection | Cable/Fiber |
---|---|
Data Limit | None |
Modem | Included |
Customer Service | 24/7 |
Contract Term | 2-year |
4k Channels | No |
On Demand Library | n/a |
We currently have no deals for that combination, please change the filters
Loading...
Internet service prices range from $19.95 and $499.95 per month. The pricing varies depending on the internet provider, your area, the download speed, and whether you bundle it with other services.
To check which Internet providers are available in your area, you can use our Internet provider by zip code tool.
Yes. All Internet providers offer multi-service bundle deals, which are always better value than buying just one service.
Yes. All Internet providers include the option of using a wireless router to enable WiFi throughout your home.
Internet Providers offers Internet speeds from [XX Mbps - XX Mbps]. The speed you actually receive will depend on the Internet provider, plan and your area.
Always compare Internet deals from multiple providers to ensure you get the best price. When you call to order Internet service, always ask if they have any special deals or promotions running. Also, if you bundle Internet with other services, you will always get better overall value for money.