Spectrum TV Silver
Spectrum TV Silver + Internet Ultra
Spectrum TV Silver + Internet Ultra + Voice

Spectrum TV Silver Channel List
5 StarMAX - E | ABC | ABP News | ActionMAX - E | ||||
AMC | Antena 3 Internacional | ART Cable | AXS TV | ||||
Baby First TV | BBC America | BBC World News | BET | ||||
Bounce TV | Bravo | BTN | BTN - Extra1 | ||||
BTN - Extra2 | BYUtv | C-SPAN | C-SPAN2 | ||||
C-SPAN3 | Cartoon Network | CBS | CBS Sports Network | ||||
Cheddar Bursiness | Cleo | CMT | CNBC | ||||
CNN | Comedy Central | Comet | Cooking Channel | ||||
Create | Customer Information | Daystar | Discovery Channel | ||||
Disney Channel | Disney Junior | Disney XD | DIY Network | ||||
El Rey Network | Epix | ESPN | ESPN Deportes | ||||
ESPN2 | ESPNews | ESPNU | EWTN | ||||
FDiscovery Life Channel | FETV | FM | Food Network | ||||
Fox | Fox Business Network | Fox Deportes | Fox News Channel | ||||
Fox Sports 1 | Fox Sports 2 | Freeform | Fuse | ||||
Fusion | FX | FX Movie Channel | FXX | ||||
fyi, | GAC | Galavision | Gem Shopping Network | ||||
Golf Channel | Government Access | GRIT | GSN | ||||
Hallmark Channel | Hallmark Movies & Mysteries | HBO | HBO 2 | ||||
HBO Comedy | HBO Family | HBO Latino | HBO Sgnature | ||||
HBO Zone | Heroes & Icons | HGTV | Higher Ed Access | ||||
History | HLN | HSN | HSN2 | ||||
i24 | IFC | IND | INSP | ||||
Investigation Discovery | Ion | Jewelry TV | Laff | ||||
Leased Access | Lifetime | Lifetime Real Women | Liquidation Channel | ||||
Living Faith Network | LMN | LOVE | MeTV | ||||
MLB Network | MotorTrend | MSNBC | MTV | ||||
Music Choice | Music Choice: '70s | Music Choice: '80s | Music Choice: '90s | ||||
Music Choice: Adult Alternative | Music Choice: Alternative | Music Choice: Blues | Music Choice: Classic Country | ||||
Music Choice: Classic Rock | Music Choice: Classical Masterpieces | Music Choice: Contemporary Christian | Music Choice: Country Hits | ||||
Music Choice: Dance/EDM | Music Choice: Easy Listening | Music Choice: Gospel | Music Choice: Hip-Hop and R&B | ||||
Music Choice: Hip-Hop Classics | Music Choice: Hit List | Music Choice: Indie | Music Choice: Jazz | ||||
Music Choice: Kidz Only! | Music Choice: Light Classical | Music Choice: Love Songs | Music Choice: Max | ||||
Music Choice: Metal | Music Choice: Mexicana | Music Choice: Musica Urbana | Music Choice: Party Favorites | ||||
Music Choice: Pop & Country | Music Choice: Pop Hits | Music Choice: Pop Latino | Music Choice: R&B Classics | ||||
Music Choice: R&B Soul | Music Choice: Rap | Music Choice: Reggae | Music Choice: Rock | ||||
Music Choice: Rock Hits | Music Choice: Romances | Music Choice: Singers & Swing | Music Choice: Smooth Jazz | ||||
Music Choice: Soft Rock | Music Choice: Solid Gold Oldies | Music Choice: Sounds of the Seasons | Music Choice: Soundscapes | ||||
Music Choice: Stage & Screen | Music Choice: Teen Beats | Music Choice: Throwback Jams | Music Choice: Today's Country | ||||
Music Choice: Toddler Tunes | Music Choice: Tropicales | Music Choice: Y2K | MyTV | ||||
Nat Geo Wild | National Geographic | NBA TV | NBC | ||||
NBC Sports Network | NBC Universo | Newsmax TV | Newsy | ||||
NFL Network | Nick Jr. | Nickelodeon | Olympic Channel | ||||
Ovation | OWN | Oxygen | Paramount Network | ||||
PBS | PBS Encore | PBS KIDS | Pop | ||||
QVC | QVC2 | Reelz | Revolt | ||||
RFD-TV | SEC Extra | SEC Network | SHO 2 | ||||
SHO Beyond | SHO Extreme | SHO Next | SHO Women | ||||
Shop Zeal 1 | Shop Zeal 3 | Shop Zeal 4 | Shop Zeal 5 | ||||
Shop Zeal 6 | Shop Zeal 8 | SHOPHQ | Showtime | ||||
Showtime Family Zone | Showtime Showcase | Smithsonian Channel | SonLife | ||||
Spectrum Sports | SundanceTV | Syfy | TBN | ||||
TBS | TCM | Telemundo | Tennis Channel | ||||
The CW | The Impact Network | The Weather Channel | TJN | ||||
TLC | TNT | Travel Channel | truTV | ||||
TUDN | TV Land | TV One | Universal Kids | ||||
Univision | Up | USA Network | VH1 | ||||
VICE | WDAF - Antenna TV | WE tv | WGN America |
Spectrum features
Services | TV/Internet/Landline |
States Covered | 46 states |
Population Covered | 102.5M |
Connection Type | Cable & fiber |
Internet Speeds | 100-1000Mbps (varies by area) |
Modem | Included |
TV Channels | 300+ |
On Demand Library | 20,000+ |
4K Channels | No |
Contract | None |
Spectrum TV Silver FAQs
What is the best Spectrum package?
The best Spectrum TV package will depend on your needs and the area you live in. So be sure to check the deals in your region.
How much does Spectrum TV cost?
Spectrum TV packages start from $49.99 and can range up to $94.99. You can choose stand alone TV or double or triple up with internet and phone.
What are the Spectrum installation fees?
The cost to install Spectrum varies depending on the services that you choose.
Does Spectrum offer senior discounts?
No, Spectrum does not currently offer any discounts for senior citizens.
Spectrum company details
Company Name | Charter Communications |
Founded | 1993 |
Headquarters | 12405 Powerscourt Dr. St. Louis, MO 63131 |
Employees | 10,000+ |
Phone Number | (888) 495-3456 |
Website | Go to Website |
Wikipedia | Go to Wikipedia |
Go to Facebook | |
Go to Twitter |