Suddenlink TV & internet services in Kansas City
Suddenlink internet plans in Kansas City
Package | Speed | Price |
---|
Suddenlink Internet 1 GIG | 940 Mbps | $49.99 |
Suddenlink Internet 500 | 500 Mbps | $39.99 |
Suddenlink Internet 300 | 300 Mbps | $29.99 |
Suddenlink Internet 100 | 100 Mbps | $19.99 |
Suddenlink TV plans in Kansas City
Package | Channels | Price |
---|
Suddenlink Basic TV | 50 | $30 |
Suddenlink Core TV | 200 | $65 |
Suddenlink Select TV | 290 | $85 |
Suddenlink Premier TV | 340 | $105 |
Suddenlink bundle deals in Kansas City
Package | Speed | Channels | Phone Plan | Price |
---|
Suddenlink Internet 100 + Basic TV | 100 Mbps | 50 | 0 | $49.99 |
Suddenlink Internet 300 + Basic TV | 300 Mbps | 50 | 0 | $59.99 |
Suddenlink Internet 500 + Basic TV | 500 Mbps | 50 | 0 | $69.99 |
Suddenlink Internet 1 GIG + BasicTV | 940 Mbps | 50 | 0 | $79.99 |
Suddenlink Internet 100 + Core TV | 100 Mbps | 200 | 0 | $84.99 |
Suddenlink Internet 300 + Core TV | 300 Mbps | 200 | 0 | $94.99 |
Suddenlink Internet 500 + Core TV | 500 Mbps | 200 | 0 | $104.99 |
Suddenlink Internet 100 + Select TV | 100 Mbps | 290 | 0 | $104.99 |
Suddenlink Internet 1 GIG + Core TV | 940 Mbps | 200 | 0 | $114.99 |
Suddenlink Internet 300 + Select TV | 300 Mbps | 290 | 0 | $114.99 |
Suddenlink Internet 500 + Select TV | 500 Mbps | 290 | 0 | $124.99 |
Suddenlink Internet 100 + Core TV | 100 Mbps | 340 | 0 | $124.99 |
Suddenlink Internet 1 GIG + Select TV | 940 Mbps | 290 | 0 | $134.99 |
Suddenlink Internet 300 + Core TV | 300 Mbps | 340 | 0 | $134.99 |
Suddenlink Internet 500 + Core TV | 500 Mbps | 340 | 0 | $144.99 |
Suddenlink Internet 1 GIG + Core TV | 940 Mbps | 340 | 0 | $154.99 |
Suddenlink features
Services | TV/Internet/Landline |
States Covered | 19 states |
Population Covered | 6.8M |
Connection Type | Cable/Fiber |
Internet Speeds | 1Mbps - 1000Mbps (varies by area) |
Modem | Included |
TV Channels | 290+ |
On Demand Library | 11,000+ |
4K Channels | Yes |
Contract | 1-year |
Suddenlink internet in Kansas City FAQs
Is Suddenlink available in Kansas City?
You can check if Suddenlink is available in your area by using our internet providers in my area checker.
What should I do if Suddenlink is not covered in Kansas City?
If you can't get Suddenlink in Kansas City, use the ZIP code checker to see what other providers are available in your area.
Suddenlink company details
Company Name | Suddenlink Communications |
Founded | 2003 |
Headquarters | 520 Maryville Centre Dr, St Louis, MO 63141 |
Employees | 5001 - 10,000 |
Rob WebberRob has 15+ years experience in the US and UK running price comparison sites for cell phone plans, smartphone deals, TV, and internet. He loves thinking outside of the box to build tools that empower consumers to make more informed decisions.