Suddenlink TV Plans
Package | Download | Channels | Minutes | Price |
---|
Value TV | | 225 Channels | | $79.99 |
Select TV | | 290 Channels | | $89.99 |
Premier TV | | 340 Channels | | $99.99 |
Suddenlink Internet & TV Bundles
Package | Download | Channels | Minutes | Price |
---|
Internet 100Mbps + Value TV | 100 Mbps | 225 Channels | | $79.99 |
Internet 100Mbps + Select TV | 100 Mbps | 225 Channels | | $89.99 |
Internet 400Mbps + Value TV | 400 Mbps | 290 Channels | | $99.99 |
Internet 400Mbps + Select TV | 400 Mbps | 290 Channels | | $109.99 |
Internet 1Gbps + Value TV | 940 Mbps | 225 Channels | | $129.99 |
Internet 1Gbps + Select TV | 940 Mbps | 290 Channels | | $139.99 |
Suddenlink Triple Play Bundles
Package | Download | Channels | Minutes | Price |
---|
Internet 100Mbps + Value TV + Phone | 100 Mbps | 225 Channels | Unlimited | $79.99 |
Internet 100Mbps + Select TV + Phone | 100 Mbps | 290 Channels | Unlimited | $89.99 |
Internet 400Mbps + Value TV + Phone | 400 Mbps | 225 Channels | Unlimited | $99.99 |
Internet 400Mbps + Select TV + Phone | 400 Mbps | 290 Channels | Unlimited | $109.99 |
Internet 1Gbps + Value TV + Phone | 940 Mbps | 225 Channels | Unlimited | $129.99 |
Internet 1Gbps + Select TV + Phone | 940 Mbps | 290 Channels | Unlimited | $139.99 |
Disclaimer: MoneySavingPro is a free price comparison service but we do not provide service directly. We do our best to keep all the information up to date but there may be some discrepancies between the price you pay.