Prepaid mobile plans comparison chart
Carrier | Network | Data | Price |
---|---|---|---|
T-Mobile | 1GB | $10 | |
Verizon | 3GB | $15** 50% Off for 3 Months | |
AT&T | 4GB | $18.75** 25% Off for 3 Months | |
T-Mobile & Verizon | 5GB | $20** $5 Off for 6 Months | |
T-Mobile | Unltd | $30** $90 for 3 months Service |
Compare prepaid AT&T mobile plans
AT&T vs Pure Talk Plan Comparison
Keep your AT&T phone, number & coverage: Save $562 per year
Carrier | Network Coverage | 4G LTE Data | Price | Annual Cost |
---|---|---|---|---|
AT&T 4G LTE | Unltd* | $75/mo | $900/yr | |
AT&T 4G LTE | 6GB | $30/mo | $338/yr | |
*Don't waste money on unlimited data - Avg. data usage is only 3-5GB | Savings | $45/mo | $562/yr |
Compare prepaid Verizon mobile plans
Verizon vs Reach Mobile Plan Comparison
Keep your Verizon phone, number & coverage: Save $486 per year
Carrier | Network Coverage | 4G LTE Data | Price | Annual Cost |
---|---|---|---|---|
Verizon 4G LTE | Unltd* | $80/mo | $960/yr | |
Verizon 4G LTE | 8GB | $45/mo | $474/yr | |
*Don't waste money on unlimited data - Avg. data usage is only 3-5GB | Savings | $35/mo | $486/yr |
Compare prepaid T-Mobile mobile plans
T-Mobile vs Mint Mobile Plan Comparison
Keep your T-Mobile phone, number & coverage: Save $540 per year
Carrier | Network Coverage | 4G LTE Data | Price | Annual Cost |
---|---|---|---|---|
T-Mobile 4G LTE | Unltd* | $60/mo | $720/yr | |
T-Mobile 4G LTE | 4GB | $15/mo | $180/yr | |
*Don't waste money on unlimited data - Avg. data usage is only 3-5GB | Savings | $45/mo | $540/yr |
Compare prepaid Sprint mobile plans
Sprint vs Tello Plan Comparison
Keep your Sprint phone, number & coverage: Save $612 per year
Carrier | Network Coverage | 4G LTE Data | Price | Annual Cost |
---|---|---|---|---|
Sprint 4G LTE | Unltd* | $70/mo | $840/yr | |
Sprint 4G LTE | 4GB | $19/mo | $228/yr | |
*Don't waste money on unlimited data - Avg. data usage is only 3-5GB | Savings | $51/mo | $612/yr |