Best internet companies in Ontario
Internet only plans in Ontario
Provider | Speed | Price | Connection Type |
---|---|---|---|
60 - 1000 Mbps | $19.99 - $79.99 | Cable | |
200 - 940 Mbps | $39.99 - $79.99 | Fiber | |
25 Mbps | $39.99 - $129.99 | Satellite Internet | |
400 Mbps | $49.99 | Cable |
Internet & TV packages in Ontario
Provider | Speed | Channels | Price | Connection Type |
---|---|---|---|---|
60 Mbps | 50 - 125 | $29.99 - $59.99 | Cable | |
400 Mbps | 125 - 200 | $59.98 - $109.98 | Cable | |
200 Mbps | 125 - 425 | $95.99 - $135.99 | Fiber |
Triple play bundles in Ontario
Provider | Speed | Channels | Phone Plan | Price | Connection Type |
---|---|---|---|---|---|
400 Mbps | 125 - 200 | Unlimited | $72.97 - $122.97 | Cable | |
100 Mbps | 125 - 425 | Unlimited | $109.99 - $149.99 | Fiber | |
100 Mbps | 170 | Unlimited | $109.99 | Cable |
Ontario internet availability map
Internet providers by city
Provider | Offers... | Internet | TV | Landline | Price |
---|---|---|---|---|---|
Mediacom | Speeds up to 1,000 Mbps | 60-1,000 Mbps | 50-170 | Unlimited | $20-110 |
Verizon FiOS | Speeds up to 940 Mbps | 100-940 Mbps | 125-425 | Unlimited | $20-150 |
HughesNet | Speeds up to 25 Mbps | 25 Mbps | - | - | $40-130 |
Spectrum | Speeds up to 400 Mbps | 400 Mbps | 125-200 | Unlimited | $43-123 |
Ontario internet providers FAQs
Which internet providers are available in Ontario?
Ontario internet providers include Verizon FiOS, Spectrum and Mediacom. Use our availability checker to find the best internet providers in your area.
How much does internet service cost in Ontario?
Ontario internet only packages range from $20-$150. The price varies depending on the provider, download speed, and bundled services you choose.
What's the fastest internet speed available in Ontario?
Ontario internet providers offer download speeds of upto 1,000 Mbps.
What is the cheapest internet service in Ontario?
Ontario internet only services start at $20. The price you pay varies by the provider, package, and bundled services you select.